Candidato a Vereador Vando da Vila 40666
Vando da Vila foi candidato a Vereador em Kaloré (PR) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteVanderlei Aparecido Fantachole foi candidato a Vereador em Kaloré-PR nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Kalore-PR, Vanderlei Aparecido Fantachole tem 59 anos de idade.
Vando da Vila não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Vando da Vila obteve 65 votos mas não foi eleito Vereador em Kaloré nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 65 (2,15% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Kaloré nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Vando da Vila |
|---|---|
| Número: | 40666 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Kaloré |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Unidos Por Kalore |
| Composição: | PSDB / PDT / PTB / PSC / PR / DEM / PSB / PSD |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Vanderlei Aparecido Fantachole já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Kaloré-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decio Bochio 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Kaloré-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Fofinho 15000 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bete 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Verde 22345 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carina do Mineiro 15456 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleide Shiadi 25456 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darci de Jussiara 15190 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Kaloré - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Kaloré.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Kaloré - PR
Encontre as empresas em Kaloré (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa