Candidato a Vereador Alessandro Arquiteto 55015
Alessandro Arquiteto foi candidato a Vereador em Jesuítas (PR) pelo PSD nas Eleições 2020
SuplenteAlessandro Kenji Outa foi candidato a Vereador em Jesuítas-PR nas Eleições 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Assis Chateaubriand - PR, Alessandro Kenji Outa tem 47 anos de idade.
Alessandro Arquiteto não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSD para Vereador, Alessandro Arquiteto obteve 13 votos e está como Suplente Vereador em Jesuítas nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 13 (0,22% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jesuítas (PR) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Alessandro Arquiteto |
|---|---|
| Número: | 55015 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Jesuítas |
| Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jesuítas-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Weiller 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néia de Souza 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jesuítas-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson Nieto 17777 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Salvalagio 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano do Gás 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenor Barbosa 15666 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Arquiteto 55015 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alno da Farmacia 11555 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jesuítas - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jesuítas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jesuítas - PR
Encontre as empresas em Jesuítas (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa