Candidato a Vereador Cerineu 10500
Cerineu foi candidato a Vereador em Iretama (PR) pelo REPUBLICANOS nas Eleições 2020
Não EleitoCerineu dos Santos foi candidato a Vereador em Iretama-PR nas Eleições 2020 pelo REPUBLICANOS (Republicanos). Natural de Cambira - PR, Cerineu dos Santos tem 53 anos de idade.
Cerineu não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do REPUBLICANOS para Vereador, Cerineu obteve 298 votos mas não foi eleito Vereador em Iretama nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 298 (4,95% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Iretama (PR) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cerineu |
|---|---|
| Número: | 10500 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Iretama |
| Partido: | REPUBLICANOS - Republicanos |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Iretama-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuli 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Same Saab 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Bratac 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Iretama-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademilson Moraes 12123 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana 27022 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana de Campos 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana do Salão 11152 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline do Chicão 10100 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Saab 12140 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Iretama - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Iretama.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Iretama - PR
Encontre as empresas em Iretama (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa