Candidato a Vereador Neia 12444
Neia foi candidato a Vereador em Grandes Rios (PR) pelo PDT nas Eleições 2016
SuplenteSuzineia Alves Rosa foi candidata a Vereador em Grandes Rios-PR nas Eleições 2016 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Natural de Rosário Do Ivaí-PR, Suzineia Alves Rosa tem 45 anos de idade.
Neia não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PDT para Vereador, Neia obteve 13 votos mas não foi eleito Vereador em Grandes Rios nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 13 (0,34% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Grandes Rios nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Neia |
|---|---|
| Número: | 12444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Grandes Rios |
| Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
| Coligação: | Juntos Somos Fortes |
| Composição: | PDT / PSC |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Grandes Rios-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ednei 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivenio 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toninho Santiago 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Grandes Rios-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson Francini 19000 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agemiro 12312 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrosio Junior 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ary do Sila 14123 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixinho do Postinho 11999 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigode 15000 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Grandes Rios - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Grandes Rios.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Grandes Rios - PR
Encontre as empresas em Grandes Rios (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa