Candidato a Vereador Erminio Estevam 43222
Erminio Estevam foi candidato a Vereador em Barra do Jacaré (PR) pelo PV nas Eleições 2016
SuplenteErmino Estevam do Nascimento foi candidato a Vereador em Barra do Jacaré-PR nas Eleições 2016 pelo PV (Partido Verde). Natural de Monte Real-PR, Ermino Estevam do Nascimento tem 76 anos de idade.
Erminio Estevam não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PV para Vereador, Erminio Estevam obteve 14 votos mas não foi eleito Vereador em Barra do Jacaré nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 14 (0,61% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Barra do Jacaré nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Erminio Estevam |
|---|---|
| Número: | 43222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Barra do Jacaré |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Rumo Novo Com A Força Do Povo |
| Composição: | PMDB / PV / PHS |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Ermino Estevam do Nascimento já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Barra do Jacaré-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berano 22 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamil Zanatta 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Barra do Jacaré-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alciele Cruz 90000 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Santana 15803 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreinha 20777 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambará 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidão 11804 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilson 31311 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Barra do Jacaré - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Barra do Jacaré.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Barra do Jacaré - PR
Encontre as empresas em Barra do Jacaré (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa