Candidato a Vereador Alciele Cruz 90000
Alciele Cruz foi candidato a Vereador em Barra do Jacaré (PR) pelo PROS nas Eleições 2016
SuplenteAlciele de Fatima da Cruz foi candidata a Vereador em Barra do Jacaré-PR nas Eleições 2016 pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Natural de Andirá-PR, Alciele de Fatima da Cruz tem 35 anos de idade.
Alciele Cruz não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PROS para Vereador, Alciele Cruz obteve 6 votos mas não foi eleito Vereador em Barra do Jacaré nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 6 (0,26% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Barra do Jacaré nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Alciele Cruz |
|---|---|
| Número: | 90000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Barra do Jacaré |
| Partido: | PROS - Partido Republicano da Ordem Social |
| Coligação: | Por Uma Barra Melhor |
| Composição: | PT / PR / PROS |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Barra do Jacaré-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berano 22 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamil Zanatta 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Barra do Jacaré-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alciele Cruz 90000 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Santana 15803 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreinha 20777 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambará 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidão 11804 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilson 31311 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Barra do Jacaré - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Barra do Jacaré.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Barra do Jacaré - PR
Encontre as empresas em Barra do Jacaré (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa