Candidato a Vereador Célia Assistente Social 43043
Célia Assistente Social foi candidato a Vereador em Almirante Tamandaré (PR) pelo PV nas Eleições 2020
EleitoCelia Aparecida Czorne Ziliotto foi candidata a Vereador em Almirante Tamandaré-PR nas Eleições 2020 pelo PV (Partido Verde). Natural de Curitiba - PR, Celia Aparecida Czorne Ziliotto tem 49 anos de idade.
Célia Assistente Social foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PV para Vereador, Célia Assistente Social obteve 579 votos e foi eleito Vereador em Almirante Tamandaré nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 579 (1,19% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Almirante Tamandaré (PR) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Célia Assistente Social |
|---|---|
| Número: | 43043 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Média |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Almirante Tamandaré |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Almirante Tamandaré-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Negocek 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Siqueira 33 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Fujikawa 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Tanck 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson Colodel 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laercio Souza 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Almirante Tamandaré-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel da Associação 27999 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão Borges 65025 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adir Cardoso 43100 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airton Roberto do Povo 25020 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Alves de Souza 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldnei Siqueira 33611 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Almirante Tamandaré - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Almirante Tamandaré.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Almirante Tamandaré - PR
Encontre as empresas em Almirante Tamandaré (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa