
Candidato a Vereador Carlos Joaquim 45444
Carlos Joaquim é candidato a Vereador em Cabeceiras do Piauí (PI), pelo PSDB, nas Eleições 2024
Carlos Joaquim é candidato a Vereador em Cabeceiras do Piauí-PI nas Eleições 2024 pelo PSDB (Partido Da Social Democracia Brasileira). Natural de Barras - PI, Antonio Carlos Rocha de Oliveira tem 61 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Carlos Joaquim |
---|---|
Número: | 45444 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | Piauí |
Município: | Cabeceiras do Piauí |
Partido: | PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Antonio Carlos Rocha de Oliveira já disputou algum cargo.
Candidatos a prefeito
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito em Cabeceiras do Piauí-PI nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elenita Alexandre 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rochinha 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prof Ze Filho Nelson 11 | PP |
Outros candidatos a vereador
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de vereador em Cabeceiras do Piauí-PI nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auri Soares 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diana do Sindicato 10555 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Antonio Damaceno 10333 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Baixim 11234 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ajsousa 15113 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Juscelino 15666 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudia Barbosa 55551 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Erica Sousa 23333 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Chagas Pereira 23666 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Edenildo Rodrigues 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ceicinha Dias 10123 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Erivan Moreira 44123 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Domingos Messias 10110 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carlos Rodrigues de Sousa 55555 | PSD |
Locais de votação em Cabeceiras do Piauí - PI
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Cabeceiras do Piauí.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Cabeceiras do Piauí - PI
Encontre as empresas em Cabeceiras do Piauí (PI) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa