Candidato a Vereador Sonia 22888
Sonia foi candidato a Vereador em Verdejante (PE) pelo PR nas Eleições 2016
SuplenteSonia Maria Oliveira da Silva Neto foi candidata a Vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016 pelo PR (Partido da República). Natural de Salgueiro-PE, Sonia Maria Oliveira da Silva Neto tem 56 anos de idade.
Sonia não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PR para Vereador, Sonia obteve 3 votos mas não foi eleito Vereador em Verdejante nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 3 (0,05% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Verdejante nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Sonia |
|---|---|
| Número: | 22888 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Verdejante |
| Partido: | PR - Partido da República |
| Coligação: | Frente Popular De Verdejante |
| Composição: | PR / PSB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haroldo 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericles Tavares 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide da Saude 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Paz 36111 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre de Damião 40455 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre do Pipa 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria 20666 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Lia 15777 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Verdejante - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Verdejante.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Verdejante - PE
Encontre as empresas em Verdejante (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa