Candidato a Vereador Ninha 40444
Ninha foi candidato a Vereador em Verdejante (PE) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteMaria do Socorro da Silva foi candidata a Vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Verdejante-PE, Maria do Socorro da Silva tem 58 anos de idade.
Ninha não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Ninha obteve 84 votos mas não foi eleito Vereador em Verdejante nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 84 (1,31% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Verdejante nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ninha |
|---|---|
| Número: | 40444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Verdejante |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Frente Popular De Verdejante |
| Composição: | PR / PSB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haroldo 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericles Tavares 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide da Saude 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Paz 36111 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre de Damião 40455 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre do Pipa 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria 20666 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Lia 15777 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Verdejante - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Verdejante.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Verdejante - PE
Encontre as empresas em Verdejante (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa