Candidato a Vereador Fausta 10777
Fausta foi candidato a Vereador em Verdejante (PE) pelo PRB nas Eleições 2016
SuplenteFausta Silva Resende foi candidata a Vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016 pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro). Natural de Verdejante-PE, Fausta Silva Resende tem 34 anos de idade.
Fausta não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PRB para Vereador, Fausta obteve 1 votos mas não foi eleito Vereador em Verdejante nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1 (0,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Verdejante nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Fausta |
|---|---|
| Número: | 10777 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Verdejante |
| Partido: | PRB - Partido Republicano Brasileiro |
| Coligação: | Unidos Por Um Verdejante Melhor |
| Composição: | PP / PRB / PTB |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Fausta Silva Resende já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haroldo 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericles Tavares 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide da Saude 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Paz 36111 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre de Damião 40455 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre do Pipa 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria 20666 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Lia 15777 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Verdejante - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Verdejante.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Verdejante - PE
Encontre as empresas em Verdejante (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa