Candidato a Vereador Deni 11989
Deni foi candidato a Vereador em Verdejante (PE) pelo PP nas Eleições 2016
SuplenteMarcidene dos Santos Souza foi candidata a Vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Ouricuri-PE, Marcidene dos Santos Souza tem 42 anos de idade.
Deni não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Deni obteve 1 votos mas não foi eleito Vereador em Verdejante nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1 (0,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Verdejante nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Deni |
|---|---|
| Número: | 11989 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Verdejante |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | Unidos Por Um Verdejante Melhor |
| Composição: | PP / PRB / PTB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haroldo 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pericles Tavares 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Verdejante-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide da Saude 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Paz 36111 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre de Damião 40455 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre do Pipa 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria 20666 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Lia 15777 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Verdejante - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Verdejante.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Verdejante - PE
Encontre as empresas em Verdejante (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa