Candidato a Vereador Monica 28230
Monica foi candidato a Vereador em São José da Coroa Grande (PE) pelo PRTB nas Eleições 2020
Não eleitoMonica Maria de Oliveira Santos foi candidata a Vereador em São José da Coroa Grande-PE nas Eleições 2020 pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro). Natural de São José da Coroa Grande - PE, Monica Maria de Oliveira Santos tem 55 anos de idade.
Monica não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PRTB para Vereador, Monica obteve 3 votos e está como Vereador em São José da Coroa Grande nas Eleições 2020.
| Situação: | |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 3 (0,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São José da Coroa Grande (PE) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Monica |
|---|---|
| Número: | 28230 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | São José da Coroa Grande |
| Partido: | PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Monica Maria de Oliveira Santos já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São José da Coroa Grande-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbosa 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elianai Baleia 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastor Aroldo 90 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pel Lages 23 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São José da Coroa Grande-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Enfermeira 28111 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alda Santana 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaro do Peixe 55888 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson do Paredão Ja 19019 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Cabelereiro 25000 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea de Tentugal 19666 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São José da Coroa Grande - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São José da Coroa Grande.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São José da Coroa Grande - PE
Encontre as empresas em São José da Coroa Grande (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa