![Tamyris ( 20111 ) [object Object] Paudalho 2016](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2016/pe/paudalho/candidatos/vereador/tamyris-20111.jpg)
Candidato a Vereador Tamyris 20111
Tamyris foi candidato a Vereador em Paudalho (PE) pelo PSC nas Eleições 2016
SuplenteTamyris Maria da Conceição Vieira de Andrade foi candidata a Vereador em Paudalho-PE nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Carpina-PE, Tamyris Maria da Conceição Vieira de Andrade tem 36 anos de idade.
Tamyris não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSC para Vereador, Tamyris obteve 18 votos mas não foi eleito Vereador em Paudalho nas Eleições 2016.
Situação: | Não foi eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 18 (0,06% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Paudalho nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Tamyris |
---|---|
Número: | 20111 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Pernambuco |
Município: | Paudalho |
Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
Coligação: | Unidos Por Paudalho |
Composição: | PT / PSC / PRTB |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Paudalho-PE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dr. Maicon 18 | REDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Marcelo Gouveia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pereira 40 | PSB |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Paudalho-PE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano Auto Escola 77123 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alberto da Ambulancia 11555 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alcione Pereira 55155 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amanda Diana 54000 | PPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana 25678 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Camila 70999 | PT do B |
Locais de votação em Paudalho - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Paudalho.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Paudalho - PE
Encontre as empresas em Paudalho (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa