Candidato a Vereador Janaina 20200
Janaina foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro (PE) pelo PSC nas Eleições 2016
SuplenteJanaina de Cacia dos Santos Lima foi candidata a Vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Paudalho-PE, Janaina de Cacia dos Santos Lima tem 35 anos de idade.
Janaina não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSC para Vereador, Janaina obteve 0 votos mas não foi eleito Vereador em Lagoa do Carro nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 0 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Lagoa do Carro nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Janaina |
|---|---|
| Número: | 20200 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Lagoa do Carro |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Por Uma Lagoa Melhor |
| Composição: | PRB / PSC / SD / DEM |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jailson do Armazém 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judite Botafogo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailton do Sindicato 20123 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Caldas 27456 | PSDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigo Valdir 45978 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Cadeirante 23444 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatercio 20456 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Ribeiro 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Lagoa do Carro - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Lagoa do Carro.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Lagoa do Carro - PE
Encontre as empresas em Lagoa do Carro (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa