Candidato a Vereador Irmão Silvestre 35000
Irmão Silvestre foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro (PE) pelo PMB nas Eleições 2016
SuplenteLuiz Silvestre de Moura foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016 pelo PMB (Partido da Mulher Brasileira). Natural de Buenos Aires-PE, Luiz Silvestre de Moura tem 64 anos de idade.
Irmão Silvestre não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PMB para Vereador, Irmão Silvestre obteve 124 votos mas não foi eleito Vereador em Lagoa do Carro nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 124 (1,11% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Lagoa do Carro nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Irmão Silvestre |
|---|---|
| Número: | 35000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Lagoa do Carro |
| Partido: | PMB - Partido da Mulher Brasileira |
| Coligação: | Lagoa Do Carro, Trabalho E Seriedade |
| Composição: | PTB / PMB / PPS |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jailson do Armazém 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judite Botafogo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailton do Sindicato 20123 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Caldas 27456 | PSDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigo Valdir 45978 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Cadeirante 23444 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatercio 20456 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Ribeiro 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Lagoa do Carro - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Lagoa do Carro.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Lagoa do Carro - PE
Encontre as empresas em Lagoa do Carro (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa