Candidato a Vereador Sõnia da Saúde 70333
Sõnia da Saúde foi candidato a Vereador em Jurema (PE) pelo AVANTE nas Eleições 2020
SuplenteSõnia Maria Simões Ferreira foi candidata a Vereador em Jurema-PE nas Eleições 2020 pelo AVANTE (Avante). Natural de Quipapá - PE, Sõnia Maria Simões Ferreira tem 68 anos de idade.
Sõnia da Saúde não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do AVANTE para Vereador, Sõnia da Saúde obteve 99 votos e está como Suplente Vereador em Jurema nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 99 (1,13% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jurema (PE) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Sõnia da Saúde |
|---|---|
| Número: | 70333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Jurema |
| Partido: | AVANTE - Avante |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Sõnia Maria Simões Ferreira já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jurema-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branco de Geraldo 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galego 70 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jurema-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antônio Sá 70111 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosquinho de Dêma 12333 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Miguel 70456 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cícero Eletricista 17555 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicinho de Xoxô 12888 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cida de Nice 12215 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jurema - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jurema.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jurema - PE
Encontre as empresas em Jurema (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa