Candidato a Prefeito Galego 70
Galego foi candidato a Prefeito em Jurema (PE) pelo AVANTE nas Eleições 2020
Não EleitoJosé Ailton Costa foi candidato a Prefeito em Jurema-PE nas Eleições 2020 pelo AVANTE (Avante). Natural de Jurema - PE, José Ailton Costa tem 67 anos de idade.
Galego não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do AVANTE para Prefeito, Galego obteve 3785 votos mas não foi eleito Prefeito em Jurema nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 3785 (42,05% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jurema (PE) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Galego |
|---|---|
| Número: | 70 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Jurema |
| Partido: | AVANTE - Avante |
| Coligação: | Coligação União Dos Verdadeiros Filhos Da Jurema |
| Composição: | AVANTE / PSB |
| Vice: | Zé Cícero (PSB) |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato José Ailton Costa já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jurema-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branco de Geraldo 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galego 70 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jurema-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antônio Sá 70111 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosquinho de Dêma 12333 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Miguel 70456 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cícero Eletricista 17555 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicinho de Xoxô 12888 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cida de Nice 12215 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jurema - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jurema.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jurema - PE
Encontre as empresas em Jurema (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa