Candidato a Vereador Edilson do Conservatório 20678
Edilson do Conservatório foi candidato a Vereador em Jaboatão dos Guararapes (PE) pelo PSC nas Eleições 2020
SuplenteEdilson Vieira da Silva foi candidato a Vereador em Jaboatão dos Guararapes-PE nas Eleições 2020 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, Edilson Vieira da Silva tem 46 anos de idade.
Edilson do Conservatório não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Edilson do Conservatório obteve 1119 votos e está como Suplente Vereador em Jaboatão dos Guararapes nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1119 (0,37% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jaboatão dos Guararapes (PE) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Edilson do Conservatório |
|---|---|
| Número: | 20678 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Jaboatão dos Guararapes |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jaboatão dos Guararapes-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelson Veras 28 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Ferreira 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo Delmondes 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarmino Silva 70 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Alves 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegado Eduardo Porto 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jaboatão dos Guararapes-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraão Barros 33345 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acácio Xavier 17380 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidália Ramos 19119 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adailton 19612 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão dos Móveis 20202 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaracy Bonilha 25004 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jaboatão dos Guararapes - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jaboatão dos Guararapes.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jaboatão dos Guararapes - PE
Encontre as empresas em Jaboatão dos Guararapes (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa