Candidato a Vereador Professor Alemão 65222
Professor Alemão foi candidato a Vereador em Cumaru (PE) pelo PC do B nas Eleições 2016
EleitoJosé Edson Gomes de Moura foi candidato a Vereador em Cumaru-PE nas Eleições 2016 pelo PC do B (Partido Comunista do Brasil). Natural de Limoeiro-PE, José Edson Gomes de Moura tem 39 anos de idade.
Professor Alemão foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PC do B para Vereador, Professor Alemão obteve 547 votos e foi eleito Vereador em Cumaru nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 547 (5,14% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Cumaru nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Professor Alemão |
|---|---|
| Número: | 65222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Cumaru |
| Partido: | PC do B - Partido Comunista do Brasil |
| Coligação: | Somos Cumaru De Coração |
| Composição: | PP / PTC / PT / PC do B / PSB / PSDB / PT do B / PRB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Cumaru-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roosevelt Gonçalves 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Cumaru-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre da Lenha 36000 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre do Raio X 36444 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almir Deinha 55555 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cláudia 65888 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Américo 36111 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biu Cardozo 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Cumaru - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Cumaru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Cumaru - PE
Encontre as empresas em Cumaru (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa