Candidato a Vereador Gilvan da Malhadinha 20111
Gilvan da Malhadinha foi candidato a Vereador em Cumaru (PE) pelo PSC nas Eleições 2016
EleitoGilvan da Silva Barbosa foi candidato a Vereador em Cumaru-PE nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Cumaru-PE, Gilvan da Silva Barbosa tem 49 anos de idade.
Gilvan da Malhadinha foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Gilvan da Malhadinha obteve 554 votos e foi eleito Vereador em Cumaru nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 554 (5,21% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Cumaru nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Gilvan da Malhadinha |
|---|---|
| Número: | 20111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Cumaru |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Juntos Por Cumaru |
| Composição: | PSC / PSD / PTB / PMDB / PR |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Gilvan da Silva Barbosa já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Cumaru-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roosevelt Gonçalves 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Cumaru-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre da Lenha 36000 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre do Raio X 36444 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almir Deinha 55555 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cláudia 65888 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Américo 36111 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biu Cardozo 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Cumaru - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Cumaru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Cumaru - PE
Encontre as empresas em Cumaru (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa