Candidato a Prefeito Cristina de Nomeriano 11
Cristina de Nomeriano foi candidato a Prefeito em Águas Belas (PE) pelo PP nas Eleições 2016
RenúnciaJosefa Cristina Martins Lira foi candidata a Prefeito em Águas Belas-PE nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Major Izidoro-AL, Josefa Cristina Martins Lira tem 62 anos de idade.
Cristina de Nomeriano não foi eleita nas Eleições 2016.
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cristina de Nomeriano |
|---|---|
| Número: | 11 |
| Situação da candidatura: | Renúncia |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Águas Belas |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | Águas Belas Renovada |
| Composição: | ** |
| Vice: | Zico Indio |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Águas Belas-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agean Tenório 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina de Nomeriano 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Aroldo 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valerinho 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Águas Belas-PE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abelardo Despachante 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademilde da Saude 14222 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adileuza Siqueira 31234 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Ventura 13158 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldo 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almir da Saúde 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Águas Belas - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Águas Belas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Águas Belas - PE
Encontre as empresas em Águas Belas (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa