Candidato a Prefeito Pedro do Posto 17
Pedro do Posto foi candidato a Prefeito em Querência (MT) pelo PSL nas Eleições 2020
Não EleitoPedro Lauri Kuhn foi candidato a Prefeito em Querência-MT nas Eleições 2020 pelo PSL (Partido Social Liberal). Natural de Cunha Porã - SC, Pedro Lauri Kuhn tem 59 anos de idade.
Pedro do Posto não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSL para Prefeito, Pedro do Posto obteve 2276 votos mas não foi eleito Prefeito em Querência nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 2276 (25,29% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Querência (MT) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Pedro do Posto |
|---|---|
| Número: | 17 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Mato Grosso |
| Município: | Querência |
| Partido: | PSL - Partido Social Liberal |
| Coligação: | Psl |
| Composição: | ** |
| Vice: | Professor Cesar Leite (PSL) |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Pedro Lauri Kuhn já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Querência-MT nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Gorgen 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro do Posto 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Querência-MT nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeal 25234 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Denner 45125 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Santolin 20999 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldimar Duarte Bruna 20456 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre 25000 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aninha dos Indios 25111 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Querência - MT
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Querência.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Querência - MT
Encontre as empresas em Querência (MT) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa