
Candidato a Prefeito Delegado Eric Fantin 22
Delegado Eric Fantin é candidato a Prefeito em Brasnorte (MT), pelo PL, nas Eleições 2024
Delegado Eric Fantin é candidato a Prefeito em Brasnorte-MT nas Eleições 2024 pelo PL (Partido Liberal). Natural de Ariquemes - RO, Eric Márcio Fantin tem 38 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Delegado Eric Fantin |
---|---|
Número: | 22 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | Mato Grosso |
Município: | Brasnorte |
Partido: | PL - Partido Liberal |
Coligação: | Coragem Para Mudar |
Composição: | REPUBLICANOS / PP / PMB / PL |
Vice: | Luciano Papadiuk (PP) |

Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Brasnorte-MT nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Edelo Ferrari 44 | UNIÃO |
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Brasnorte-MT nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ezequiel da de Fest 22000 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Camila Moretto 44321 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Clemilson França 11555 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudio Campos 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andreia Martendal 40250 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cida Muniz da Saúde 22122 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Eva Maria Enfermeira 15333 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Eliane Variedades 35000 | PMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cris Martins 44200 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandra Sao Bento 15015 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Edmilson Neguinho da Saude 15777 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fernando 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Celia Poletto 22222 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Evanildo Rikbakta 44278 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cipo 44333 | UNIÃO |
Locais de votação em Brasnorte - MT
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Brasnorte.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Brasnorte - MT
Encontre as empresas em Brasnorte (MT) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa