Candidato a Vereador Ana Paula 90222
Ana Paula foi candidato a Vereador em Turvolândia (MG) pelo PROS nas Eleições 2016
SuplenteAna Paula Barroso Dias foi candidata a Vereador em Turvolândia-MG nas Eleições 2016 pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Natural de Silvianópolis-MG, Ana Paula Barroso Dias tem 33 anos de idade.
Ana Paula não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PROS para Vereador, Ana Paula obteve 35 votos mas não foi eleito Vereador em Turvolândia nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 35 (1,09% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Turvolândia nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ana Paula |
|---|---|
| Número: | 90222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Turvolândia |
| Partido: | PROS - Partido Republicano da Ordem Social |
| Coligação: | Trabalho Honesto É Respeito Com O Povo |
| Composição: | PT / PMDB / DEM / PROS |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Turvolândia-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elicesar 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elivelto 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Turvolândia-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro do Natal 77123 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline da Farmácia 31456 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarildo Elias 90852 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 90222 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aneci 31333 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Correia 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Turvolândia - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Turvolândia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Turvolândia - MG
Encontre as empresas em Turvolândia (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa