Candidato a Vereador Rosana da Carmen 13137
Rosana da Carmen foi candidato a Vereador em Serrania (MG) pelo PT nas Eleições 2016
SuplenteRosana Gonçalves foi candidata a Vereador em Serrania-MG nas Eleições 2016 pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Natural de Serrania-MG, Rosana Gonçalves tem 53 anos de idade.
Rosana da Carmen não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PT para Vereador, Rosana da Carmen obteve 80 votos mas não foi eleito Vereador em Serrania nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 80 (1,68% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Serrania nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Rosana da Carmen |
|---|---|
| Número: | 13137 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Serrania |
| Partido: | PT - Partido dos Trabalhadores |
| Coligação: | Nas Mãos Do Povo |
| Composição: | PT / PEN |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Serrania-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro Bueno 10 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luizinho 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Serrania-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademir do Galdino 45222 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Thá 45000 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adybbi Neder 15222 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderlucio 13013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branco Cantor 45142 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlão 10345 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Serrania - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Serrania.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Serrania - MG
Encontre as empresas em Serrania (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa