Candidato a Vereador Celio 15456
Celio foi candidato a Vereador em São João do Manteninha (MG) pelo PMDB nas Eleições 2016
EleitoCelio Ferreira da Silva foi candidato a Vereador em São João do Manteninha-MG nas Eleições 2016 pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Natural de São João Do Manteninha-MG, Celio Ferreira da Silva tem 58 anos de idade.
Celio foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PMDB para Vereador, Celio obteve 160 votos e foi eleito Vereador em São João do Manteninha nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 160 (3,73% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São João do Manteninha nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Celio |
|---|---|
| Número: | 15456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por média |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | São João do Manteninha |
| Partido: | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Todos Por São João1 |
| Composição: | PMDB / PRB / PR / PT |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São João do Manteninha-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecidinha 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentil 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São João do Manteninha-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostinha 33033 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basílio Pacheco 14777 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastista O Amado 15678 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biu do Genadir 90000 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo Edinho 36333 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São João do Manteninha - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São João do Manteninha.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São João do Manteninha - MG
Encontre as empresas em São João do Manteninha (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa