Candidato a Vereador Marilda 90123
Marilda foi candidato a Vereador em Perdões (MG) pelo PROS nas Eleições 2016
SuplenteMarilda Aparecida foi candidata a Vereador em Perdões-MG nas Eleições 2016 pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Natural de Perdoes-MG, Marilda Aparecida tem 59 anos de idade.
Marilda não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PROS para Vereador, Marilda obteve 51 votos mas não foi eleito Vereador em Perdões nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 51 (0,42% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Perdões nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Marilda |
|---|---|
| Número: | 90123 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Perdões |
| Partido: | PROS - Partido Republicano da Ordem Social |
| Coligação: | Phs, Pros, Ptc |
| Composição: | PHS / PROS / PTC |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Perdões-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keila 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teco 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Perdões-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Bombomlex 70000 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lúcia 70123 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Nery 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Ratinho 55123 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aninha 45888 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aninha Pastora 45115 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Perdões - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Perdões.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Perdões - MG
Encontre as empresas em Perdões (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa