Candidato a Vereador Fred Tulio 45000
Fred Tulio foi candidato a Vereador em Perdões (MG) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplenteFred Tulio de Assis Marangon Ribeiro foi candidato a Vereador em Perdões-MG nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Lavras-MG, Fred Tulio de Assis Marangon Ribeiro tem 36 anos de idade.
Fred Tulio não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Fred Tulio obteve 84 votos mas não foi eleito Vereador em Perdões nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 84 (0,69% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Perdões nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Fred Tulio |
|---|---|
| Número: | 45000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Perdões |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Renovação De Verdade |
| Composição: | PSDB / SD / PPS |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Perdões-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keila 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teco 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Perdões-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Bombomlex 70000 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lúcia 70123 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Nery 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Ratinho 55123 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aninha 45888 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aninha Pastora 45115 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Perdões - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Perdões.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Perdões - MG
Encontre as empresas em Perdões (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa