Candidato a Vereador Josita 13334
Josita foi candidato a Vereador em Indaiabira (MG) pelo PT nas Eleições 2016
SuplenteJosefa dos Santos foi candidata a Vereador em Indaiabira-MG nas Eleições 2016 pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Natural de Indaiabira-MG, Josefa dos Santos tem 54 anos de idade.
Josita não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PT para Vereador, Josita obteve 93 votos mas não foi eleito Vereador em Indaiabira nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 93 (2,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Indaiabira nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Josita |
|---|---|
| Número: | 13334 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Indaiabira |
| Partido: | PT - Partido dos Trabalhadores |
| Coligação: | Indaiabira Nao Pode Parar |
| Composição: | PSB / PSDB / PT / REDE |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Indaiabira-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanderlucio de Oliveira 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé de Marina 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Indaiabira-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraao da Boa Vista 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria da Barra de Areia 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ari Miranda 45666 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bela da Barra 31333 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlão 40000 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Indaiabira - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Indaiabira.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Indaiabira - MG
Encontre as empresas em Indaiabira (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa