Candidato a Vereador Arilson da Madeireira 15015
Arilson da Madeireira foi candidato a Vereador em Guiricema (MG) pelo PMDB nas Eleições 2016
EleitoArilson Paulino da Silva foi candidato a Vereador em Guiricema-MG nas Eleições 2016 pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Guiricema-MG, Arilson Paulino da Silva tem 52 anos de idade.
Arilson da Madeireira foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PMDB para Vereador, Arilson da Madeireira obteve 311 votos e foi eleito Vereador em Guiricema nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 311 (5,14% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Guiricema nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Arilson da Madeireira |
|---|---|
| Número: | 15015 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Guiricema |
| Partido: | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Experiência E Juventude Pra Mudar Guiricema 2 |
| Composição: | PSB / PMDB / PC do B |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guiricema-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ari 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Ribeiro 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guiricema-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Mara 36789 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Ferreira 45500 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arilson da Madeireira 15015 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batista Tuiutinga 55678 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscoito 15123 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna do Luizinho Leiteiro 15555 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Guiricema - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guiricema.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guiricema - MG
Encontre as empresas em Guiricema (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa