Candidato a Vereador Bene 22111
Bene foi candidato a Vereador em Delfim Moreira (MG) pelo PR nas Eleições 2016
IndeferidoBenedito Siqueira Junior foi candidato a Vereador em Delfim Moreira-MG nas Eleições 2016 pelo PR (Partido da República). Natural de Taubate-SP, Benedito Siqueira Junior tem 66 anos de idade.
Bene não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PR para Vereador, Bene obteve 0 votos mas não foi eleito Vereador em Delfim Moreira nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 0 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Delfim Moreira nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Bene |
|---|---|
| Número: | 22111 |
| Situação da candidatura: | Indeferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Delfim Moreira |
| Partido: | PR - Partido da República |
| Coligação: | Pr |
| Composição: | ** |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Delfim Moreira-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos do Calite 14 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Coura 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulio Azevedo 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Delfim Moreira-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adreana Cabrito 10234 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almeida 45442 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anais Rocha 15500 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria 77144 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre da Reciclagem 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Castilho 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Delfim Moreira - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Delfim Moreira.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Delfim Moreira - MG
Encontre as empresas em Delfim Moreira (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa