Candidato a Vereador Norma do Linho 40100
Norma do Linho foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru (MG) pelo PSB nas Eleições 2020
SuplenteNorma Valeriano Camargos Nunes foi candidata a Vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Carmo do Cajuru - MG, Norma Valeriano Camargos Nunes tem 57 anos de idade.
Norma do Linho não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Norma do Linho obteve 79 votos e está como Suplente Vereador em Carmo do Cajuru nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 79 (0,62% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Carmo do Cajuru (MG) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Norma do Linho |
|---|---|
| Número: | 40100 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Carmo do Cajuru |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Vilela 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana das Obras 25001 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Tuskela 45007 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cardoso 14222 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Nunes 14316 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson do Posto 25181 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Carmo do Cajuru - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Carmo do Cajuru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Carmo do Cajuru - MG
Encontre as empresas em Carmo do Cajuru (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa