Candidato a Vereador Luceli Mercearia do Fabrício 23150
Luceli Mercearia do Fabrício foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru (MG) pelo CIDADANIA nas Eleições 2020
SuplenteLuceli Nunes de Souza foi candidata a Vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020 pelo CIDADANIA (Cidadania). Natural de Divinópolis - MG, Luceli Nunes de Souza tem 43 anos de idade.
Luceli Mercearia do Fabrício não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do CIDADANIA para Vereador, Luceli Mercearia do Fabrício obteve 20 votos e está como Suplente Vereador em Carmo do Cajuru nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 20 (0,16% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Carmo do Cajuru (MG) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Luceli Mercearia do Fabrício |
|---|---|
| Número: | 23150 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Carmo do Cajuru |
| Partido: | CIDADANIA - Cidadania |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Vilela 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana das Obras 25001 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Tuskela 45007 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cardoso 14222 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Nunes 14316 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson do Posto 25181 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Carmo do Cajuru - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Carmo do Cajuru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Carmo do Cajuru - MG
Encontre as empresas em Carmo do Cajuru (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa