Candidato a Vereador Fernanda Filha do Jair Vilela 13100
Fernanda Filha do Jair Vilela foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru (MG) pelo PT nas Eleições 2020
IndeferidoFernanda de Souza Vilela foi candidata a Vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020 pelo PT (Partido Dos Trabalhadores). Natural de Carmo do Cajuru - MG, Fernanda de Souza Vilela tem 33 anos de idade.
Fernanda Filha do Jair Vilela não foi eleita nas Eleições 2020.
Dados do candidato
| Nome na urna: | Fernanda Filha do Jair Vilela |
|---|---|
| Número: | 13100 |
| Situação da candidatura: | Indeferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Carmo do Cajuru |
| Partido: | PT - Partido Dos Trabalhadores |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Vilela 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana das Obras 25001 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Tuskela 45007 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cardoso 14222 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Nunes 14316 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson do Posto 25181 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Carmo do Cajuru - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Carmo do Cajuru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Carmo do Cajuru - MG
Encontre as empresas em Carmo do Cajuru (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa