Candidato a Vereador Carlinho da Granja 23100
Carlinho da Granja foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru (MG) pelo CIDADANIA nas Eleições 2020
SuplenteCarlos Borges Pereira foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020 pelo CIDADANIA (Cidadania). Natural de Carmo do Cajuru - MG, Carlos Borges Pereira tem 45 anos de idade.
Carlinho da Granja não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do CIDADANIA para Vereador, Carlinho da Granja obteve 32 votos e está como Suplente Vereador em Carmo do Cajuru nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 32 (0,25% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Carmo do Cajuru (MG) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Carlinho da Granja |
|---|---|
| Número: | 23100 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Carmo do Cajuru |
| Partido: | CIDADANIA - Cidadania |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Carlos Borges Pereira já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Vilela 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana das Obras 25001 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Tuskela 45007 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cardoso 14222 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Nunes 14316 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson do Posto 25181 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Carmo do Cajuru - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Carmo do Cajuru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Carmo do Cajuru - MG
Encontre as empresas em Carmo do Cajuru (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa