Candidato a Vereador Bruno Chouriço 40000
Bruno Chouriço foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru (MG) pelo PSB nas Eleições 2020
EleitoBruno Alves de Oliveira foi candidato a Vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Carmo do Cajuru - MG, Bruno Alves de Oliveira tem 36 anos de idade.
Bruno Chouriço foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Bruno Chouriço obteve 470 votos e foi eleito Vereador em Carmo do Cajuru nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 470 (3,71% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Carmo do Cajuru (MG) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Bruno Chouriço |
|---|---|
| Número: | 40000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Carmo do Cajuru |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Vilela 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Carmo do Cajuru-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana das Obras 25001 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Tuskela 45007 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cardoso 14222 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Nunes 14316 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson do Posto 25181 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Carmo do Cajuru - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Carmo do Cajuru.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Carmo do Cajuru - MG
Encontre as empresas em Carmo do Cajuru (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa