Candidato a Vereador Luciano da Imbira 43100
Luciano da Imbira foi candidato a Vereador em Carandaí (MG) pelo PV nas Eleições 2020
SuplenteLuciano Augusto Bento foi candidato a Vereador em Carandaí-MG nas Eleições 2020 pelo PV (Partido Verde). Natural de Carandaí - MG, Luciano Augusto Bento tem 35 anos de idade.
Luciano da Imbira não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PV para Vereador, Luciano da Imbira obteve 45 votos e está como Suplente Vereador em Carandaí nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 45 (0,29% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Carandaí (MG) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Luciano da Imbira |
|---|---|
| Número: | 43100 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Carandaí |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Carandaí-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiko 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasiquinho 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Carandaí-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão Luís Gauchão 43000 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson do Justo 13789 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aécio 10222 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Gugu 13253 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Moraes 20020 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Advogado 43550 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Carandaí - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Carandaí.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Carandaí - MG
Encontre as empresas em Carandaí (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa