Candidato a Vereador Zé Carlos da Oficina 23333
Zé Carlos da Oficina foi candidato a Vereador em Araponga (MG) pelo PPS nas Eleições 2016
EleitoJose Carlos Ribeiro foi candidato a Vereador em Araponga-MG nas Eleições 2016 pelo PPS (Partido Popular Socialista). Natural de Ponte Nova-MG, Jose Carlos Ribeiro tem 54 anos de idade.
Zé Carlos da Oficina foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PPS para Vereador, Zé Carlos da Oficina obteve 268 votos e foi eleito Vereador em Araponga nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 268 (5,57% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Araponga nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Zé Carlos da Oficina |
|---|---|
| Número: | 23333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Araponga |
| Partido: | PPS - Partido Popular Socialista |
| Coligação: | Juntos Venceremos |
| Composição: | PPS / PDT |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jose Carlos Ribeiro já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Araponga-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique do Juarez 23 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ney Dentista 31 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Araponga-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailton do Batista 23613 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alipio Viana 90999 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andin 31789 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Maria 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batista de Zim 13602 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chagas Abreu 25601 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Araponga - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Araponga.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Araponga - MG
Encontre as empresas em Araponga (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa