Candidato a Vereador Ed Carlos 43369
Ed Carlos foi candidato a Vereador em Aguanil (MG) pelo PV nas Eleições 2016
SuplenteEd Carlos de Araujo foi candidato a Vereador em Aguanil-MG nas Eleições 2016 pelo PV (Partido Verde). Natural de Guarulhos-SP, Ed Carlos de Araujo tem 39 anos de idade.
Ed Carlos não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PV para Vereador, Ed Carlos obteve 10 votos mas não foi eleito Vereador em Aguanil nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 10 (0,30% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Aguanil nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ed Carlos |
|---|---|
| Número: | 43369 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Aguanil |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Sempre Ao Lado Do Povo |
| Composição: | PV / PSD / PT / PRB / PRTB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Aguanil-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Terra 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastiao Eloi 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Delegado 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Aguanil-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Claudia 40444 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Mecanico 45111 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Moreira 43335 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buiú 43789 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarete 17333 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleber Guimarães 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Aguanil - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Aguanil.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Aguanil - MG
Encontre as empresas em Aguanil (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa