Candidato a Vereador Ana Claudia 40444
Ana Claudia foi candidato a Vereador em Aguanil (MG) pelo PSB nas Eleições 2016
RenúnciaAna Claudia Gabriel foi candidata a Vereador em Aguanil-MG nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Aguanil-MG, Ana Claudia Gabriel tem 31 anos de idade.
Ana Claudia não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Ana Claudia obteve 0 votos mas não foi eleito Vereador em Aguanil nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 0 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Aguanil nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ana Claudia |
|---|---|
| Número: | 40444 |
| Situação da candidatura: | Renúncia |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Aguanil |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Aguanil No Caminho Certo |
| Composição: | PSL / DEM / PSB / PSDB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Aguanil-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Terra 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastiao Eloi 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Delegado 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Aguanil-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Claudia 40444 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Mecanico 45111 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Moreira 43335 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buiú 43789 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarete 17333 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleber Guimarães 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Aguanil - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Aguanil.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Aguanil - MG
Encontre as empresas em Aguanil (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa