
Candidato a Prefeito Marquinhos da Credfacil 25
Marquinhos da Credfacil é candidato a Prefeito em Indiara (GO), pelo PRD, nas Eleições 2024
Marquinhos da Credfacil é candidato a Prefeito em Indiara-GO nas Eleições 2024 pelo PRD (Partido Renovação Democrática). Natural de Goiânia - GO, Marcos Pereira de Souza tem 54 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Marquinhos da Credfacil |
---|---|
Número: | 25 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | Goiás |
Município: | Indiara |
Partido: | PRD - Partido Renovação Democrática |
Coligação: | Renovar Para Avançar |
Composição: | PRD / AGIR |
Vice: | Eliane Cordeiro (PRD) |

Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Indiara-GO nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivair Franco 44 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Conin 22 | PL |
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Indiara-GO nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carlos Jb 44222 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arnaldo Matos 40400 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aristênio Andrade 40111 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudivan Souza 25000 | PRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Djalma da Farmácia 22999 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cesar do Mercando 25444 | PRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Clô Ferreira 11234 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Denisvaldo da Ambulância 40222 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Karlla do Carlim 40444 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Augusto d'paz 22064 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alisson Pitico 22122 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Denis Black 11123 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adalberto Moreira 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bá do Bar 20555 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Daiana 36333 | AGIR |
Locais de votação em Indiara - GO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Indiara.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Indiara - GO
Encontre as empresas em Indiara (GO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa