Candidato a Vereador Chico Foletto 40000
Chico Foletto foi candidato a Vereador em Venda Nova do Imigrante (ES) pelo PSB nas Eleições 2020
EleitoFrancisco Carlos Foletto foi candidato a Vereador em Venda Nova do Imigrante-ES nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Colatina - ES, Francisco Carlos Foletto tem 61 anos de idade.
Chico Foletto foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Chico Foletto obteve 435 votos e foi eleito Vereador em Venda Nova do Imigrante nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 435 (3,44% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Venda Nova do Imigrante (ES) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Chico Foletto |
|---|---|
| Número: | 40000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Média |
| Estado: | Espírito Santo |
| Município: | Venda Nova do Imigrante |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Francisco Carlos Foletto já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Venda Nova do Imigrante-ES nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Perim 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Zé Vicente 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulinho Mineti 23 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimenta 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Monteiro 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Venda Nova do Imigrante-ES nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaine Advogada 77008 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenilson Cruz 17000 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Uliana 40010 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcenir Medeiros 43555 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amilton Pacheco 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartô 11600 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Venda Nova do Imigrante - ES
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Venda Nova do Imigrante.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Venda Nova do Imigrante - ES
Encontre as empresas em Venda Nova do Imigrante (ES) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa