Apuração finalizada
100,00% das urnas apuradas
Seções apuradas: 7674 de 7674
Última atualização:
Votação para Presidente no Rio Grande do Norte
Resultados de votação do 1º turno para Presidente, no estado do Rio Grande do Norte. Confira a votação no seu estado:
Candidato | Votos | |
---|---|---|
1º | ![]() Lula 2º TurnoPT - 13 | 62,98% 1264179 votos |
2º | ![]() Jair Bolsonaro 2º TurnoPL - 22 | 31,02% 622731 votos |
3º | ![]() Ciro GomesPDT - 12 | 3,57% 71740 votos |
4º | ![]() Simone TebetMDB - 15 | 1,92% 38633 votos |
5º | ![]() Soraya ThronickeUNIÃO - 44 | 0,22% 4326 votos |
6º | ![]() Felipe D'avilaNOVO - 30 | 0,15% 2937 votos |
7º | ![]() Padre KelmonPTB - 14 | 0,04% 860 votos |
8º | ![]() Sofia ManzanoPCB - 21 | 0,03% 606 votos |
9º | ![]() Léo PériclesUP - 80 | 0,03% 587 votos |
| ||
10º | ![]() VeraPSTU - 16 | 0,02% 422 votos |
11º | ![]() Constituinte EymaelDC - 27 | 0,01% 243 votos |
Estatísticas de votação
-
Total de votos
2090604
-
Válidos
2007264 (96,01%)
-
Brancos
26151 (1,25%)
-
Nulos
57189 (2,74%)
-
Abstenções
464112 (18,17%)