Apuração finalizada
100,00% das urnas apuradas
Seções apuradas: 22796 de 22796
Última atualização:
Votação para governador
Resultados do 1º turno para Governador do Ceará. Confira quem foi eleito:
| Candidato | Votos | |
|---|---|---|
| 1º | Elmano De Freitas EleitoPT - 13 | 54,02% 2808300 votos |
| 2º | Capitão WagnerUNIÃO - 44 | 31,72% 1649213 votos |
| 3º | Roberto CláudioPDT - 12 | 14,14% 734976 votos |
| 4º | Chico MaltaPCB - 21 | 0,06% 3015 votos |
| 5º | Serley LealUP - 80 | 0,04% 1881 votos |
| 6º | Zé BatistaPSTU - 16 | 0,03% 1507 votos |
Estatísticas de votação
-
Total de votos
5623450
-
Válidos
5198892 (92,45%)
-
Brancos
175459 (3,12%)
-
Nulos
249099 (4,43%)
-
Abstenções
1189543 (17,46%)