 
  Candidato a Deputado Federal Dr Pedro Neto 9055
Pedro Arestides de Melo Neto, candidato a Deputado Federal pelo PROS nas Eleições 2022
RenúnciaPedro Arestides de Melo Neto é candidato a Deputado Federal da Bahia nas Eleições 2022 pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Natural de Inhambupe - BA, Pedro Arestides de Melo Neto tem 38 anos.
Dr Pedro Neto não foi eleito nas Eleições 2022.
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dr Pedro Neto | 
|---|---|
| Número: | 9055 | 
| Situação da candidatura: | Renúncia | 
| Estado: | Bahia (BA) | 
| Partido: | PROS - Partido Republicano da Ordem Social | 
| Coligação: | Pros | 
| Composição: | ** | 
| Resultado da eleição: | Não eleito | 
| Resultado completo: | Votação para Deputado Federal (BA) nas Eleições 2022 | 
 
   Outros candidatos
Outros candidatos que concorrem ao cargo de Deputado Federal da Bahia nas Eleições 2022
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   A Soares 1455 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Abade do Quebra Queixo 3523 | PMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Abilio Santana 2022 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Adelma da Saúde 1132 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Adilson Silva 1177 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Adna Leal 7012 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
    
    
   