Candidato a Vereador Felipe Andrade 36133
Felipe Andrade foi candidato a Vereador em São José dos Campos (SP) pelo PTC nas Eleições 2020
Não EleitoFelipe Monteiro Chaves de Andrade foi candidato a Vereador em São José dos Campos-SP nas Eleições 2020 pelo PTC (Partido Trabalhista Cristão). Natural de São José dos Campos - SP, Felipe Monteiro Chaves de Andrade tem 43 anos de idade.
Felipe Andrade não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PTC para Vereador, Felipe Andrade obteve 166 votos mas não foi eleito Vereador em São José dos Campos nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 166 (0,05% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São José dos Campos (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Felipe Andrade |
|---|---|
| Número: | 36133 |
| Situação da candidatura: | Indeferido Com Recurso |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | São José dos Campos |
| Partido: | PTC - Partido Trabalhista Cristão |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São José dos Campos-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronel Eliane Nikoluk 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Cury 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felicio 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joao Bosco 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Carlos 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina do Psol 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São José dos Campos-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademir Pereira 14500 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson do Taxi 11011 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adnan Baahdra 65999 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Prado 55580 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Ribeiro 36007 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriane Alves 23011 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São José dos Campos - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São José dos Campos.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São José dos Campos - SP
Encontre as empresas em São José dos Campos (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa