Candidato a Prefeito Nelsinho do Jornal 28
Nelsinho do Jornal foi candidato a Prefeito em Biritiba-Mirim (SP) pelo PRTB nas Eleições 2020
Não EleitoNelson Roberto de Souza Camargo foi candidato a Prefeito em Biritiba-Mirim-SP nas Eleições 2020 pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro). Natural de Mogi das Cruzes - SP, Nelson Roberto de Souza Camargo tem 54 anos de idade.
Nelsinho do Jornal não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PRTB para Prefeito, Nelsinho do Jornal obteve 140 votos mas não foi eleito Prefeito em Biritiba-Mirim nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 140 (0,85% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Biritiba-Mirim (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Nelsinho do Jornal |
|---|---|
| Número: | 28 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Biritiba-Mirim |
| Partido: | PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Renova Biritiba |
| Composição: | PV / PRTB |
| Vice: | Professora Nair (PRTB) |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Biritiba-Mirim-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Silva Xandão 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chakal 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inho 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néia Calçados 19 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelsinho do Jornal 28 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof Ezequias 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Biritiba-Mirim-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão da Santo Antonio 14111 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adauto 22123 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademar Piscina 25028 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Carlete 25999 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Castro 70192 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemão da van 70555 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Biritiba-Mirim - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Biritiba-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Biritiba-Mirim - SP
Encontre as empresas em Biritiba-Mirim (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa