Candidato a Vereador Chica 13789
Chica foi candidato a Vereador em Giruá (RS) pelo PT nas Eleições 2020
SuplenteFrancisca de Oliveira foi candidata a Vereador em Giruá-RS nas Eleições 2020 pelo PT (Partido Dos Trabalhadores). Natural de Giruá - RS, Francisca de Oliveira tem 53 anos de idade.
Chica não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PT para Vereador, Chica obteve 48 votos e está como Suplente Vereador em Giruá nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 48 (0,45% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Giruá (RS) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Chica |
|---|---|
| Número: | 13789 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rio Grande do Sul |
| Município: | Giruá |
| Partido: | PT - Partido Dos Trabalhadores |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Giruá-RS nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandinho 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Weimer 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Giruá-RS nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalto do Táxi 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão Gullich 11411 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsio Pereira 11456 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ageu Godoy 12030 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Sandro Schneider 12678 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Clara Pires 12657 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Giruá - RS
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Giruá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Giruá - RS
Encontre as empresas em Giruá (RS) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa