Candidato a Vereador Ageu Fernandes Dellis 20234
Ageu Fernandes Dellis foi candidato a Vereador em Guajará-Mirim (RO) pelo PSC nas Eleições 2020
SuplenteAgeu Fernandes da Silva foi candidato a Vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Guajará-Mirim - RO, Ageu Fernandes da Silva tem 65 anos de idade.
Ageu Fernandes Dellis não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Ageu Fernandes Dellis obteve 130 votos e está como Suplente Vereador em Guajará-Mirim nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 130 (0,68% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Guajará-Mirim (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ageu Fernandes Dellis |
|---|---|
| Número: | 20234 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rondônia |
| Município: | Guajará-Mirim |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caçador 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Aurison Florentino 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dra Taissa Sousa 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson Maia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joao Soares 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurício Dibas 70 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrao Oro Nao 45400 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão Laia 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjaci Nogueira 51003 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Cabeludo do Jardim 10223 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ageu Fernandes Dellis 20234 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albetisa 51111 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Guajará-Mirim - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guajará-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guajará-Mirim - RO
Encontre as empresas em Guajará-Mirim (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa